Shake Protein da Sanavita é um alimento completo com calorias controladas para redução e manutenção de peso. Sua fórmula exclusiva enriquecida com proteínas e 23 vitaminas e minerais, nutre e não deixa você passar fome ao substituir uma refeição. Além disso, apresenta valor energético reduzido, facilitando o controle das calorias diárias consumidas. Isento de aromas artificiais, corantes artificiais, glúten e sem conservantes.
Foi formulado para substituir até 2 refeições ao dia, oferecendo todos os nutrientes essenciais que o corpo necessita. Shake Protein é cremoso e delicioso!
Informações Nutricionais:
TABELA NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 medida) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | 30G DE PÓ + 300 ML DE LEITE DESNATADO | % VD(*) | QUANTIDADE POR 100G | |
Valor energético | 98 kcal = 412 kJ | 5 % | 203 kcal = 853 kJ | 10 % | 326 kcal = 1369 kJ |
Carboidratos | 17 g | 6 % | 31 g | 10 % | 56 g |
Proteínas | 6,3 g | 8 % | 17 g | 23 % | 21 g |
Gorduras totais | 0,6 g | 1 % | 0,9 g | 2 % | 2,0 g |
Gorduras saturadas | 0,3 g | 1 % | 0,4 g | 2 % | 0,9 g |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** | 0 g |
Fibra alimentar | 2,1 g | 8 % | 2,5 g | 10 % | 7,1 g |
Sódio | 90 mg | 4 % | 241 mg | 10 % | 300 mg |
Cálcio | 98 mg | 10 % | 467 mg | 47 % | 328 mg |
Ferro | 5,4 mg | 39 % | 5,5 mg | 39 % | 18 mg |
Fósforo | 122 mg | 17 % | 411 mg | 59 % | 406 mg |
Zinco | 2,4 mg | 34 % | 3,6 mg | 51 % | 8,0 mg |
Magnésio | 120 mg | 46 % | 161 mg | 62 % | 400 mg |
Cobre | 600 µg | 67 % | 600 µg | 67 % | 2000 µg |
Iodo | 54 µg | 42 % | 54 µg | 42 % | 180 µg |
Selênio | 19 µg | 56 % | 19 µg | 56 % | 63 µg |
Manganês | 0,60 mg | 26 % | 0,60 mg | 26 % | 2,0 mg |
Potássio | 120 mg | ** | 588 mg | ** | 400 mg |
Vitamina A | 240 µg | 40 % | 240 µg | 40 % | 800 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 24 % | 1,2 µg | 24 % | 4,0 µg |
Vitamina E | 4,5 mg | 45 % | 4,5 mg | 45 % | 15 mg |
Vitamina C | 12 mg | 27 % | 15 mg | 33 % | 40 mg |
Vitamina B1 | 0,30 mg | 25 % | 0,42 mg | 35 % | 1,0 mg |
Vitamina B2 | 0,45 mg | 35 % | 0,92 mg | 71 % | 1,5 mg |
Vitamina B6 | 0,90 mg | 69 % | 0,90 mg | 69 % | 3,0 mg |
Vitamina B12 | 0,45 µg | 19 % | 1,5 µg | 63 % | 1,5 µg |
Niacina | 4,5mg | 28 % | 4,8 mg | 30 % | 15 mg |
Ácido pantotênico | 1,5 mg | 30 % | 2,4 mg | 48 % | 5,0 mg |
Biotina | 6,0 µg | 20 % | 6,0 µg | 20 % | 20 µg |
Ácido fólico | 60 µg | 25 % | 75 µg | 31 % | 200 µg |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos.
Há 6 anos no Mercado, a NanaCare atua no ramo da Nutrição Clínica e produtos para Saúde. Contamos com produtos para Suplementação Nutricional, Dieta Enteral e correlatos para Saúde e Nutrição. Confira nossas ofertas e condições especiais!!!