Shake Protein da Sanavita é um alimento completo com calorias controladas para redução e manutenção de peso. Sua fórmula exclusiva enriquecida com proteínas e 23 vitaminas e minerais, nutre e não deixa você passar fome ao substituir uma refeição. Além disso, apresenta valor energético reduzido, facilitando o controle das calorias diárias consumidas. Isento de açúcares, aromas artificiais, corantes e glúten.
Foi formulado para substituir até 2 refeições ao dia, oferecendo todos os nutrientes essenciais que o corpo necessita. Shake Protein é cremoso e delicioso!
Informações Nutricionais:
TABELA NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 medida) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | 30G DE PÓ + 300 ML DE LEITE DESNATADO | % VD(*) | QUANTIDADE POR 100 G | |
Valor energético | 113 kcal = 475 kJ | 6 % | 212 kcal = 890 kJ | 11 % | 377 kcal = 1583 kJ |
Carboidratos | 18 g | 6 % | 32 g | 11 % | 61 g |
Proteínas | 6,9 g | 9 % | 17 g | 23 % | 23 g |
Gorduras totais | 1,4 g | 2 % | 1,7 g | 3 % | 4,5 g |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 % | 0,3 g | 1 % | 0,3 g |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** | 0 g |
Fibra alimentar | 1,6 g | 6 % | 2,0 g | 8 % | 5,3 g |
Sódio | 105 mg | 4 % | 256 mg | 11 % | 350 mg |
Cálcio | 16 mg | 2 % | 385 mg | 39 % | 53 mg |
Ferro | 5,4 mg | 39 % | 5,5 mg | 39 % | 18 mg |
Fósforo | 122 mg | 17 % | 411 mg | 59 % | 406 mg |
Zinco | 2,4 mg | 34 % | 3,6 mg | 51 % | 8,0 mg |
Magnésio | 120 mg | 46 % | 161 mg | 62 % | 400 mg |
Cobre | 600 µg | 67 % | 600 µg | 67 % | 2000 µg |
Iodo | 54 µg | 42 % | 54 µg | 42 % | 180 µg |
Selênio | 19 µg | 56 % | 19 µg | 56 % | 63 µg |
Manganês | 0,60 mg | 26 % | 0,60 mg | 26 % | 2,0 mg |
Potássio | 120 mg | ** | 588 mg | ** | 400 mg |
Vitamina A | 240 µg | 40 % | 240 µg | 40 % | 800 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 24 % | 1,2 µg | 24 % | 4,0 µg |
Vitamina E | 4,5 mg | 45 % | 4,5 mg | 45 % | 15 mg |
Vitamina C | 12 mg | 27 % | 15 mg | 33 % | 40 mg |
Vitamina B1 | 0,30 mg | 25 % | 0,42 mg | 35 % | 1,0 mg |
Vitamina B2 | 0,45 mg | 35 % | 0,92 mg | 71 % | 1,5 mg |
Vitamina B6 | 0,90 mg | 69 % | 0,90 mg | 69 % | 3,0 mg |
Vitamina B12 | 0,45 µg | 19 % | 1,5 µg | 63 % | 1,5 µg |
Niacina | 4,5mg | 28 % | 4,8 mg | 30 % | 15 mg |
Ácido pantotênico | 1,5 mg | 30 % | 2,4 mg | 48 % | 5,0 mg |
Biotina | 6,0 µg | 20 % | 6,0 µg | 20 % | 20 µg |
Ácido fólico | 60 µg | 25 % | 75 µg | 31 % | 200 µg |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos.
Nutrição Clínica é a especialidade da NanaCare, criada em 2015 com o objetivo de atender seus clientes de maneira diferenciada, fornecendo produtos e serviços em nutrição clínica com excelência, segurança e qualidade. Além da venda de dietas enterais, suplementos nutricionais e itens para nutrição e saúde, temos o serviço de Atendimento Nutricional. Nossa Missão é atender nossos clientes seguindo as normas legais e técnicas da área da nutrição e saúde. Seguir com ética e respeito em todos os atendimentos.